最新天然橡胶期货价格
发布时间:2015-01-04 20:22:04 人浏览
来源: 36365.net
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪天胶1412 | 13590 | 515↑ | 297772 | 309578 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
沪天胶1501 | 13640 | 230↑ | -- | -- | 7796 | 13780 | 13410 | 14020 | 13550 | 23606 | -- |
沪天胶1503 | 13660 | 425↑ | -- | -- | 294 | 13695 | 13235 | 13800 | 13600 | 308 | -- |
沪天胶1504 | 13600 | 360↑ | -- | -- | 36 | 13615 | 13240 | 13680 | 13435 | 156 | -- |
沪天胶1505 | 13590 | 515↑ | 310327 | 299715 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
沪天胶1506 | 13255 | 280↑ | 94 | 198 | 292 | 13250 | 12975 | 13445 | 13145 | 1370 | -- |
沪天胶1507 | 13245 | 260↑ | 20 | 16 | 36 | 13230 | 12985 | 13390 | 13205 | 188 | -- |
沪天胶1508 | 13240 | 420↑ | 17 | 9 | 26 | 13390 | 12820 | 13400 | 13215 | 48 | -- |
沪天胶1509 | 13245 | 445↑ | 60501 | 58615 | 119400 | 13100 | 12800 | 13400 | 13080 | 93080 | -- |
沪天胶1510 | 13215 | 240↑ | 193 | 455 | 648 | 13255 | 12975 | 13410 | 13150 | 1090 | -- |
沪天胶1511 | 13205 | 250↑ | 139 | 417 | 556 | 13150 | 12955 | 13300 | 13075 | 1786 | -- |
沪胶主力 | 13590 | 515↑ | 303439 | 303911 | 610640 | 13385 | 13075 | 13740 | 13360 | 189650 | -- |
转载请保留,36365.net,橡胶行业信息、技术、服务门户!
36365.net www.henbcn.com!
>更多相关文章
- 沪胶小幅反弹 短期弱势震荡2018-04-26 09:04:30
- 国际橡胶日评(4月23日)2018-04-23 09:04:04
- 橡胶期货午后再度拉升 逼近涨停2018-04-20 04:04:10
- 顺丁橡胶]:顺丁橡胶市场早间提示(20180419)2018-04-19 10:04:10
- 2018年4月17日橡胶价格涨跌榜2018-04-18 03:04:44
- 势赢交易:市场暗流涌动 橡胶黑夜来临2018-04-17 09:04:56
- 橡胶季报:去库之路漫长 价格持续低迷2018-04-17 09:04:32
首页推荐
- 36365.net络培训班报名地址10-31
- 橡胶助剂行业2017年4大热点,大家最关注哪个?10-30
- 阿朗新科常州橡胶技术中心落成,进一巩固在华优势12-19
- 橡胶求职,企业招聘专业网站!10-28
- 橡胶生产工序中产生的有害因素,橡胶人注意保护身体!10-17
- 橡胶原料检验、混炼加工及炼胶设备详解!10-17
- 橡胶林下养蚯蚓(图文)10-08
- 橡胶工艺学试题库 + 答案,值得收藏!09-23
- 橡胶制品业销售收入前100家企业03-17
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场